Candidats
Pour cette première expérience de présentation d'une liste du mouvement pour Demain à une élection communale, nous avons pris le pli de viser la qualité plutôt que la quantité, en proposant une petite liste, mais forte.
Conditions pour les listes
Toute liste déposée pour les élections communales sur Ottignies-Louvain-la-Neuve doit comporter entre 1 et 31 candidats. De plus, toute liste pour les élections communales doit être mixte, avec une alternance stricte entre homme et femme.
Aussi, en plus des personnes figurant sur la liste, des citoyens qui supportent le projet porteront également la liste par une mobilisation tant logistique que sur le fond, durant toute la campagne.
Notre liste
Notre liste a été déposée ce vendredi 13 septembre 2024 et comporte 11 candidats et candidates provenant de différentes entités de la commune. Une petite liste, certes, mais avec des personnes d'une grande richesse et diversité.
| Candidat(e) | Âge | Domicile | Profession principale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Combéfis | 39 ans | Louvain-la-Neuve | Fonctionnaire (Ministère de la FWB) |
| 2 | Gisèle Al Hallak | 54 ans | Louvain-la-Neuve | |
| 3 | Florent Vanstraelen | 38 ans | Ottignies | Employé (GSK) |
| 4 | Laurence Acreman | 53 ans | Louvain-la-Neuve | Employée (UCLouvain) |
| 5 | Antoine Squilbin | 24 ans | Ottignies | Chercheur (UCLouvain) |
| 6 | Anne Soete Dresse | 73 ans | Louvain-la-Neuve | Retraitée |
| 7 | Didier Ollevier | 50 ans | Louvain-la-Neuve | Ingénieur |
| 8 | Laure-Anne Pinte | 28 ans | Céroux-Mousty | Institutrice |
| 9 | Corentin Vande Kerckhove | 33 ans | Louvain-la-Neuve | Professeur (UCLouvain) |
| 10 | Alice Cornille | 47 ans | Ottignies | Secrétaire de Direction (Institut Sainte-Marie) |
| 11 | Emilio Casagrande Kaisin | 65 ans | Ottignies | Retraité |
Nos soutiens
En cours...
mouvement pour Demain